Soluzioni di magneti in samario cobalto
I magneti SmCo (noti anche come magneti al cobalto samario) sono magneti permanenti estremamente potenti. Parte della famiglia dei magneti delle terre rare, i magneti SmCo hanno una forza simile ai magneti al neodimio, ma hanno una stabilità alla temperatura molto più elevata e una maggiore coercività. Possono funzionare a temperature fino a 300 °C (525 °F). Inoltre hanno un'elevatissima resistenza alla smagnetizzazione e alla corrosione.
Essendo uno dei produttori e fornitori di magneti professionali in Cina, possiamo fornirvi magneti in samario-cobalto in una varietà di forme, dimensioni e qualità per soddisfare un'ampia gamma di caratteristiche e requisiti applicativi.
Proprietà magnetiche del samario cobalto
Grado | Rimanenza (Br) | Coercività intrinseca (Hcj) | Coercività (Hcb) | Prodotto energetico massimo (BH)max | ||
---|---|---|---|---|---|---|
kG | kOe | kOe | MGOe | |||
Massimo | minimo | Allineare | Allineare | Massimo | minimo | |
YXG20L | 9.20 | 8,60 | 5-18 | 4.5-8.8 | 22 | 18 |
YXG22L | 9,50 | 9.00 | 5-18 | 4.5-9.2 | 24 | 20 |
YXG24L | 10.00 | 9,50 | 5-18 | 4.5-9.7 | 26 | 22 |
YXG26L | 10.40 | 10.00 | 5-18 | 4.5-10 | 27 | 24 |
YXG28L | 10.80 | 10.40 | 5-18 | 4.5-10.5 | 28 | 26 |
YXG30L | 11.10 | 10.80 | 5-18 | 4.5-10.6 | 30 | 28 |
YXG32L | 11.40 | 11.10 | 5-18 | 4.5-10.8 | 31 | 30 |
YXG33L | 11.60 | 11.40 | 5-18 | 4.5-11.0 | 32 | 31 |
YXG34L | 11.80 | 11.60 | 5-18 | 4.5-11.2 | 33 | 32 |
YXG35L | 12.20 | 11.70 | 5-18 | 4.5-11.2 | 35 | 33 |
YXG20 | 9.20 | 8,60 | 18-25 | 7.8-8.8 | 22 | 18 |
YXG22 | 9,50 | 9.00 | 18-25 | 8.2-9.2 | 24 | 20 |
YXG24 | 10.00 | 9,50 | 18-25 | 8.6-9.7 | 26 | 22 |
YXG26 | 10.40 | 10.00 | 18-25 | 9.0-10.0 | 27 | 24 |
YXG28 | 11.10 | 10.40 | 18-25 | 9.5-10.5 | 28 | 26 |
YXG30 | 11.10 | 10.80 | 18-25 | 9.8-10.6 | 30 | 28 |
YXG32 | 11.60 | 11.10 | 18-25 | 10.1-10.8 | 31 | 30 |
YXG33 | 11.60 | 11.40 | 18-25 | 10.4-11.0 | 32 | 31 |
YXG34 | 11.80 | 11.60 | 18-25 | 10.6-11.2 | 33 | 32 |
YXG35 | 12.20 | 11.70 | 18-25 | 10,8-11,5 | 35 | 33 |
YXG20H | 9.20 | 8,60 | 锛�25 | 7.8-8.8 | 22 | 18 |
YXG22H | 9,50 | 9.00 | 锛�25 | 8.2-9.2 | 24 | 20 |
YXG24H | 10.00 | 9,50 | 锛�25 | 8.6-9.7 | 26 | 22 |
YXG26H | 10.40 | 10.00 | 锛�25 | 9.0-10.0 | 27 | 24 |
YXG28H | 10.80 | 10.40 | 锛�25 | 9.5-10.5 | 28 | 26 |
YXG30H | 11.10 | 10.80 | 锛�25 | 9.8-10.6 | 30 | 28 |
YXG32H | 11.40 | 11.10 | 锛�25 | 10.1-10.8 | 31 | 30 |
YXG33H | 11.60 | 11.40 | 锛�25 | 10.4-11.0 | 33 | 31 |
YXG34H | 11.80 | 11.60 | 锛�25 | 10.6-11.2 | 33 | 32 |
YXG35H | 12.20 | 11.70 | 锛�25 | 10,8-11,5 | 35 | 33 |
Proprietà fisiche dei magneti Smco
Nome del parametro | Unità | SmCo 1:5 | SmCo 2:17 |
---|---|---|---|
Densità | G/Cm3 | 8.3 | 8.4 |
Temperatura di Curie | K | 1000 | 1100 |
Durezza Vickers | MPa | 450-500 | 550-600 |
Forza di compressione | MPa | 1000 | 800 |
Resistività elettronica | 惟.Cm | 5-6&Ogni;10-5 | 8-9&Ora;10-5 |
Resistenza alla flessione | MPa | 150-180 | 130-150 |
Forza di allungamento | MPa | 400 | 350 |
Coefficiente di espansione caldo | (10-6/€) | "6-12". | “6-11 |
Nota: i numeri specifici sopra indicati aiutano a consultare, non a costituire la base di giudizio |
Applicazioni dei magneti Smco
I magneti SmCo sono utilizzati in una varietà di applicazioni, tra cui:
Motori e generatori: i magneti SmCo sono comunemente utilizzati nella produzione di motori elettrici e generatori, poiché offrono elevata stabilità e affidabilità.
Aerospaziale e difesa: i magneti SmCo sono utilizzati in applicazioni aerospaziali e di difesa grazie alla loro elevata resistenza alla smagnetizzazione e alla loro capacità di operare in ambienti con temperature estreme.
Attrezzature mediche: i magneti SmCo sono utilizzati nelle apparecchiature per l'imaging medico, come le macchine per la risonanza magnetica, grazie alla loro elevata intensità e stabilità del campo magnetico.
Sensori: i magneti SmCo vengono utilizzati nei sensori, come i sensori magnetoresistivi, grazie alla loro elevata intensità e stabilità del campo magnetico.